Reference Only
SMF8.0CA
Vrwm=8V;Vbr=(8-13V);Vc=~9.6V@10A;Pp=600W;Package=SOD-123FL
Datasheet
SMF8.0CA Datasheet
Product Description
Vrwm=8V;Vbr=(8-13V);Vc=~9.6V@10A;Pp=600W;Package=SOD-123FL
Technical Specifications
| Attribute | Description |
|---|---|
| Polarity | Bidirectional |
| Package_Type | SOD-123FL |
| Voltage_Rating | 8V |
| Clamping_Voltage | 13.6V |
| Peak_Pulse_Power | 300W |
| Peak_Pulse_Current | 22.1A |
| Operating_Temperature | -55 degrees Celsius to 150 degrees Celsius (Junction Temperature) |
| Reverse_Standoff_Voltage | 8V |
| Maximum_Breakdown_Voltage | 9.78V |
| Minimum_Breakdown_Voltage | 8.89V |
Ordering Information
| Attribute | Description |
|---|---|
| MPQ | 3000 |
| WEIGHT | 0.01 |
| Packaging Type | Tape And Reel |